| BTCC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Личный зачет |
|---|
| № | Пилот | Ш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Брыксин | 0 | 15 | nc | 15 | - | 10 | 6 | 15 | 6 | 10 | 12 | 12 | - | nc | 15 | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 2 | Артур Бондер | 0 | 4 | 15 | 12 | 6 | - | 1 | 12 | - | 0 | 15 | 0 | - | nc | 12 | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 3 | Виктор Зол | 0 | 10 | 3 | 10 | 8 | 5 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 4 | Сергей Нивин | 0 | 5 | 10 | - | - | 8 | 8 | 0 | - | 8 | 4 | 5 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 5 | Иван Лисьих | 0 | - | - | 2 | 13 | 13 | 13 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 6 | Сергей Мазуренко | 0 | nc | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 13 | 8 | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 7 | Евгений Нейтман | 0 | 12 | 4 | 5 | - | 4 | 10 | 6 | - | nc | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 8 | Денис Владимиров | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 10 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 9 | Владимир Курашов | 0 | 3 | 12 | 6 | 10 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 10 | Юрий Гавриков | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 11 | Виталий Фесюк | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | nc | 1 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 12 | Сергей Булавин | 0 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 13 | Марекс Кирсонс | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 8 | - | 0 | 0 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 14 | Денис Мыльников | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 15 | Эрик Бондер | 0 | - | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 16 | Александр Евдокимов | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 17 | Станислав Павлов | 0 | 0 | nc | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 18 | Павел Кирильчик | 0 | 1 | 6 | - | 3 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 19 | Олег Лайс | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 20 | Илья Артемьев | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 21 | Ник Бабин | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 22 | Сергей Анцибор | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 23 | Дмитрий Тимофеев | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 24 | Сергей Соколов | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | nc | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 25 | Дмитрий Соколов | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 26 | Всеволод Косенко | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 27 | Сергей Наумов | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 0 | nc | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 28 | Артур Николаев | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | nc | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 29 | Дмитрий Кравчук | 0 | nc | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | nc | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 | Никита Бекасов | 0 | nc | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | Денис Смирнов | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | nc | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 32 | Иван Набойщиков | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | Семен Руфов | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | Александр Кожин | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | nc | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | Артём Девяшин | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Иварс Миезис | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | Руслан Волков | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | Кирилл Сикачёв | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | Андрей Крупнов | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | Павел Гапонов | 0 | nc | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | Евгений Караваев | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 | Леша Барин | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | Роман Гранатович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 44 | Михаил Строгалев | 0 | nc | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | nc | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 45 | Антон Воронин | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | Игорь Гончаров | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 47 | Александр Дедушкин | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| победа | поул-позиция | хет-трик | х+лучший круг | "-" не участвовал | nc - не классифицирован | x - сход |
| Командный зачет |
|---|
| Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личный зачет | 9 | 13 | 10 | 21 | 13 | 13 | 22 | 15 | 7 | 12 | 21 | 21 | 27 | 204 | |||||||
| Hell Racing | 17 | 8 | 23 | 4 | 10 | 6 | 15 | 6 | 10 | 12 | 12 | 0 | 15 | 138 | |||||||
| Burn Racing | 7 | 27 | 18 | 16 | 1 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 12 | 111 | |||||||||
| Prodrive Racing | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 4 | 78 | |||||||
| Prior e-sports | 10 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 65 | |||||||||
| Honda Motorsport | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 13 | 8 | 15 | 0 | 0 | 56 | ||||||||||
| Vagabond RT | 5 | 10 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 54 | ||||||||||
| Ollardo Solana | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 42 | |||||||||||
| Cavallo Pazzo Racing | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 21 | ||||||||||
| DTSR Racing | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| Team GaS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |