| F1 rFactor 2010 2я лига | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| № | Дата | Кругов | Название этапа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-03-16 | 40 | ![]() | Гран При Бахрейна Сахир | Скачать |
| 2 | 2010-03-30 | 41 | ![]() | Гран При Австралии Мельбурн | Скачать |
| 3 | 2010-04-06 | 39 | ![]() | Гран При Малайзии Сепанг | Скачать |
| 4 | 2010-04-20 | 39 | ![]() | Гран При Китая Шанхай | Скачать |
| 5 | 2010-05-11 | 46 | ![]() | Гран При Испании Барселона | Скачать |
| 6 | 2010-06-01 | 41 | ![]() | Гран При Турции Стамбул | Скачать |
| 7 | 2010-06-22 | 49 | ![]() | Гран При Канады Монреаль (дождь) | Скачать |
| 8 | 2010-07-27 | 47 | ![]() | Гран При Германии Хоккенхейм | Скачать |
| 9 | 2010-08-17 | 49 | ![]() | Гран При Венгрии Будапешт | Скачать |
| 10 | 2010-09-07 | 31 | ![]() | Гран При Бельгии Спа | Скачать |
| 11 | 2010-09-14 | 37 | ![]() | Гран При Италии Монца | Скачать |
| 12 | 2010-09-28 | 43 | ![]() | Гран При Сингапура Сингапур | Скачать |
| 13 | 2010-10-12 | 37 | ![]() | Гран При Японии Сузука | Скачать |
| 14 | 2010-10-26 | 42 | ![]() | Гран При Великобритании Сильверстоун | Скачать |
| 15 | 2010-11-02 | 50 | ![]() | Гран При Бразилии Сан-Пауло | Скачать |
| 16 | 2010-11-16 | 39 | ![]() | Гран При Абу Даби Яс Марина | Скачать |
| 17 | 2010-11-23 | 55 | ![]() | Гран При Монако Монте-Карло | Скачать |
| Личный зачет |
|---|
| № | Пилот | Ш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Раткус | 0 | x | 18 | 2 | 25 | 18 | 18 | 25 | x | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
| 2 | Мурад Кудаев | 13 | 15 | 25 | 25 | x | 25 | x | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 3 | Александр Брыксин | 0 | - | - | 18 | x | x | 25 | - | x | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 4 | Денис Владимиров | 0 | - | - | - | x | 15 | 15 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 5 | Андрей Гриценко | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | x | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 6 | Дайнис Фрейманис | 0 | x | 12 | 12 | - | x | - | 15 | x | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 7 | Сергей Воронцовский | 0 | 25 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 8 | Андрей Миронов | 0 | - | - | x | 15 | 12 | x | 18 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 9 | Денис Неверов | 0 | x | x | 6 | 12 | 2 | - | 6 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 10 | Денис Мыльников | 0 | - | - | x | x | 6 | 12 | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 11 | Янис Лейсниченокс | 0 | x | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 12 | Юрий Гавриков | 1 | x | x | 4 | x | x | 8 | 8 | x | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 13 | Виктор Чурсунов | 3 | 0 | 8 | x | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 14 | Сергей Мазуренко | 0 | 2 | x | 10 | x | x | 10 | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 15 | Павел Рябов | 0 | 8 | 6 | x | 8 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 16 | Александр Иванов | 3 | 0 | x | x | x | x | x | x | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 17 | Игорь Гнатченко | 0 | 10 | - | x | - | - | - | x | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 18 | Алексей Стрельцов | 0 | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 19 | Владимир Галкин | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 20 | Андрей Еремин | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 21 | Сергей Калинин | 0 | 12 | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 22 | Владимир Кузнецов | 3 | x | x | - | - | - | x | 12 | nc | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 23 | Артур Бондер | 0 | - | - | - | 4 | 4 | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 24 | Юрий Иваныч | 0 | 0 | x | x | 6 | 0 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 25 | Александр Митин | 3 | 6 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 26 | Андрей Крупнов | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 27 | Алексей Уланов | 0 | 1 | 4 | 0 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 28 | Павел Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 29 | Владимир Курашов | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 30 | Алексей Затонских | 0 | x | 2 | x | 2 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 31 | Егор Ильин | 0 | - | - | - | - | - | 4 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 32 | Дмитрий Соколов | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 33 | Всеволод Косенко | 0 | x | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 34 | Марекс Кирсонс | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 35 | Сергей Анцибор | 0 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Тимур Мусаев | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | Павел Шевченко | 0 | x | 0 | 0 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | Дмитрий Нестеров | 0 | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | Виктор Шуйский | 0 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | Анатолий Сапегин | 0 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | Иван Набойщиков | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 | Рамиль Каримов | 0 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | Иван Пушкин | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 44 | Сергей Емельянов | 0 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 45 | Александр Кочут | 0 | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | Артем Бителев | 0 | 0 | x | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 47 | Сергей Шитеев | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 48 | Алексей Хохлов | 3 | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 49 | Вадим Спартаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| победа | поул-позиция | хет-трик | х+лучший круг | "-" не участвовал | nc - не классифицирован | x - сход |
| Командный зачет |
|---|
| Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 0 | 18 | 6 | 25 | 18 | 27 | 33 | 0 | 37 | 164 | ||||||||
| Red Bull | 35 | 15 | 8 | 0 | 6 | 37 | 12 | 26 | 139 | |||||||||
| Ferrari | 0 | 22 | 27 | 14 | 4 | 4 | 16 | 0 | 10 | 97 | ||||||||
| Lotus | 15 | 25 | 25 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||||||||
| Mercedes | 18 | 0 | 6 | 30 | 3 | 0 | 8 | 25 | 4 | 94 | ||||||||
| Toro Rosso | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 75 | |||||||||
| Renault | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 18 | 18 | 0 | 75 | ||||||||
| Virgin | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 6 | 6 | 46 | ||||||||
| BMW Sauber | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||
| Force India | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
| HRT | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | ||||||||
| Williams | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | ||||||||||
| USF1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 19 |