| F1 rFactor 2010 1я лига | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| № | Дата | Кругов | Название этапа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-03-14 | 57 | ![]() | Гран При Бахрейна Сахир | Скачать |
| 2 | 2010-03-28 | 58 | ![]() | Гран При Австралии Мельбурн | Скачать |
| 3 | 2010-04-04 | 56 | ![]() | Гран При Малайзии Сепанг | Скачать |
| 4 | 2010-04-18 | 56 | ![]() | Гран При Китая Шанхай | Скачать |
| 5 | 2010-05-10 | 66 | ![]() | Гран При Испании Барселона | Скачать |
| 6 | 2010-05-16 | 78 | ![]() | Гран При Монако Монте-Карло | Скачать |
| 7 | 2010-05-30 | 58 | ![]() | Гран При Турции Стамбул | Скачать |
| 8 | 2010-06-20 | 70 | ![]() | Гран При Канады Монреаль (дождь) | Скачать |
| 9 | 2010-07-25 | 67 | ![]() | Гран При Германии Хоккенхейм | Скачать |
| 10 | 2010-08-15 | 70 | ![]() | Гран При Венгрии Будапешт | Скачать |
| 11 | 2010-09-05 | 44 | ![]() | Гран При Бельгии Спа | Скачать |
| 12 | 2010-09-12 | 53 | ![]() | Гран При Италии Монца | Скачать |
| 13 | 2010-09-26 | 61 | ![]() | Гран При Сингапура Сингапур | Скачать |
| 14 | 2010-10-10 | 53 | ![]() | Гран При Японии Сузука | Скачать |
| 15 | 2010-10-24 | 60 | ![]() | Гран При Великобритании Сильверстоун | Скачать |
| 16 | 2010-10-31 | 71 | ![]() | Гран При Бразилии Сан-Пауло | Скачать |
| 17 | 2010-11-14 | 55 | ![]() | Гран При Абу Даби Яс Марина | Скачать |
| Личный зачет |
|---|
| № | Пилот | Ш | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Потемкин | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
| 2 | Сергей Цыбенко | 0 | 15 | x | 18 | x | 18 | x | 25 | 10 | x | 25 | x | - | - | - | - | - | - | 111 |
| 3 | Евгений Нейтман | 0 | 18 | 18 | x | x | 15 | x | nc | 12 | 15 | x | x | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 4 | Иварс Миезис | 0 | 8 | x | 12 | 10 | 10 | x | 8 | x | x | 18 | x | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 5 | Роман Лапин | 0 | 4 | 15 | 2 | 6 | 12 | x | 15 | 2 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 6 | Иван Лисьих | 0 | 10 | x | - | 12 | 8 | x | 6 | 18 | x | - | x | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 7 | Алексей Стрельцов | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 15 | x | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 8 | Владимир Якушенко | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 9 | Сергей Булавин | 6 | x | 8 | x | 4 | x | 18 | 0 | x | x | 8 | x | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 10 | Агрис Озолиньш | 0 | x | x | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 11 | Семен Руфов | 0 | x | 2 | 6 | x | x | x | 2 | 4 | - | x | 15 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 12 | Мурад Кудаев | 3 | 6 | - | x | 15 | - | - | - | 8 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 13 | Ник Бабин | 0 | x | x | x | x | x | x | 10 | x | 18 | x | x | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 14 | Иван Пушкин | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 15 | Сергей Воронцовский | 0 | - | - | 0 | x | 6 | x | 12 | 6 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 16 | Руслан Волков | 5 | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 17 | Петр Соколов | 0 | x | 6 | 0 | 0 | x | 15 | 1 | nc | - | x | x | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 18 | Денис Владимиров | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 19 | Дмитрий Букша | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | x | x | x | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 20 | Роман Гайкин | 3 | x | - | - | 1 | 4 | x | - | x | 10 | x | x | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 21 | Григорий Андриевский | 0 | - | - | 4 | - | x | x | x | x | x | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 22 | Дени Денисов | 0 | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 23 | Сергей Пяк | 0 | - | nc | nc | x | x | x | 4 | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 24 | Костя Буравцев | 0 | x | x | 1 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 | Олег Атисков | 0 | 1 | x | x | x | x | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 | Дмитрий Аверин | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Меджит Абдурашидов | 0 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | Савелий Козлюкевич | 0 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | Янис Лейсниченокс | 0 | - | - | - | - | - | x | 0 | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | Александр Раткус | 0 | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | Антон Третьяков | 0 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | Станислав Павлов | 3 | x | x | 0 | x | - | x | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | Александр Брыксин | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | Алексей Хохлов | 0 | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | Юра Волошин | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Марат Закиров | 0 | x | x | x | x | - | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | Евгений Кустов | 5 | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | Иван Набойщиков | 0 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
| победа | поул-позиция | хет-трик | х+лучший круг | "-" не участвовал | nc - не классифицирован | x - сход |
| Командный зачет |
|---|
| Команда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 43 | 43 | 25 | 25 | 40 | 25 | 18 | 37 | 40 | 12 | 0 | 308 | ||||||
| Mercedes | 19 | 15 | 20 | 6 | 30 | 0 | 40 | 12 | 0 | 25 | 0 | 167 | ||||||
| Force India | 12 | 10 | 11 | 8 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 95 | ||||||||
| Mclaren | 8 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 94 | ||||||
| Red Bull | 10 | 0 | 15 | 30 | 8 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 87 | |||||||
| BMW Sauber | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 40 | 68 | ||||||
| Virgin | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 | ||||||
| Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 18 | 46 | ||||||
| Toro Rosso | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| USF1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| Lotus | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| HRT | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |