Kz2 Karting Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | Tonykart | 403 | 8 | 1 |
2 | Zanardi | 139 | 0 | 2 |
3 | Kosmic | 132 | 4 | 1 |
4 | Energy | 116 | 1 | 1 |
5 | Wild kart | 116 | 0 | 2 |
6 | Sodi | 104 | 0 | 4 |
7 | Birel | 79 | 0 | 2 |
8 | RK | 76 | 3 | 1 |
9 | Intrepid | 41 | 0 | 2 |
10 | Gillard | 37 | 0 | 5 |
11 | Exprit | 36 | 0 | 4 |
12 | Maranello | 27 | 0 | 2 |
13 | MS | 27 | 0 | 3 |
14 | CRG | 0 | 0 | 11 |
Tracks powered by JLV Solutions