Rotax Max Karting Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | Tonykart | 385 | 10 | 1 |
2 | Maranello | 182 | 1 | 1 |
3 | Sodi | 169 | 0 | 3 |
4 | Fittipaldi | 110 | 2 | 1 |
5 | Energy | 88 | 0 | 2 |
6 | Birel | 70 | 1 | 1 |
7 | Intrepid | 27 | 0 | 2 |
7 | Zanardi | 27 | 0 | 2 |
9 | CRG | 22 | 0 | 4 |
10 | Exprit | 20 | 0 | 5 |
11 | Margay | 18 | 0 | 6 |
12 | Gillard | 15 | 0 | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions