Rally Challenge 2014 Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | FRRT | 493 | 0 | 2 |
2 | SVK "VIRAG" | 434 | 9 | 1 |
3 | The Lone Gunmen | 141 | 0 | 2 |
4 | FRRT Junior | 77 | 0 | 8 |
5 | Virag - Monster VRT | 76 | 0 | 7 |
6 | Virag Academy VRT | 65 | 0 | 5 |
7 | FRRT Junior II | 55 | 0 | 4 |
8 | R&D | 50 | 0 | 4 |
9 | Red Wheel Racing | 44 | 0 | 6 |
10 | Virag - Motorsport VRT | 19 | 0 | 8 |
11 | Red Wheel Racing Junior | 14 | 0 | 11 |
Tracks powered by JLV Solutions