F1 Legends (1994) Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 110 | 8 | 1 |
2 | Ligier | 72 | 4 | 1 |
3 | Williams | 34 | 1 | 1 |
4 | Minardi | 24 | 0 | 3 |
5 | McLaren | 19 | 0 | 2 |
6 | Jordan | 14 | 0 | 3 |
7 | Sauber | 13 | 0 | 3 |
8 | Benetton | 10 | 0 | 3 |
9 | Lotus | 3 | 0 | 4 |
10 | Tyrrell | 0 | 0 | 5 |
11 | Larrousse | 0 | 0 | 7 |
11 | Pacific-Ilmor | 0 | 0 | 7 |
11 | Simtek | 0 | 0 | 7 |
14 | Footwork | 0 | 0 | 9 |
Tracks powered by JLV Solutions