World Karting Kz2 2013 Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | CRG | 269 | 3 | 1 |
2 | Tonykart | 220 | 4 | 1 |
3 | Energy | 159 | 0 | 2 |
4 | Sodi | 109 | 0 | 2 |
5 | MS | 102 | 0 | 5 |
6 | VRG CRG Racing | 54 | 0 | 3 |
7 | Wild kart | 28 | 0 | 4 |
8 | Zanardi | 27 | 0 | 6 |
9 | RK | 24 | 0 | 6 |
10 | Ok1 | 24 | 0 | 7 |
11 | Gillard | 16 | 0 | 5 |
12 | Praga | 14 | 0 | 7 |
13 | Intrepid | 13 | 0 | 8 |
14 | ELMA Kart Racing | 0 | 0 | 9 |
14 | Kosmic | 0 | 0 | 9 |
16 | Birel | 0 | 0 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions