F1 2013 - 3 лига Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | ToroRosso | 469 | 6 | 1 |
2 | Ferrari | 411.5 | 9 | 1 |
3 | Red Bull | 263 | 1 | 1 |
4 | Marussia | 145.5 | 1 | 1 |
5 | Lotus | 141 | 0 | 3 |
6 | McLaren | 133 | 1 | 1 |
7 | Sauber | 118 | 1 | 1 |
8 | Mercedes | 59 | 0 | 2 |
9 | Caterham | 52 | 0 | 4 |
10 | Force India | 49 | 0 | 4 |
11 | Williams | 21.5 | 0 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions