F1 2013 - 2 лига Кубок конструкторов
Поз. | Команда | Очки | Побед | Л.Ф. |
---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 458 | 4 | 1 |
2 | Williams | 336 | 8 | 1 |
3 | Red Bull | 335 | 3 | 1 |
4 | Sauber | 224 | 1 | 1 |
5 | Lotus | 166 | 0 | 3 |
6 | Force India | 124 | 0 | 2 |
7 | Mercedes | 114 | 0 | 4 |
8 | McLaren | 98 | 2 | 1 |
9 | Caterham | 38 | 1 | 1 |
10 | Marussia | 5 | 0 | 8 |
11 | ToroRosso | 2 | 0 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions